您好,欢迎进入北京鸿瑞正达科技有限公司网站!
产品简介:
59XD 偏光显微镜即透反射式矿相显微镜,不仅能实时观察动态图像,还能将所需要的图片进 行编辑、保存和打印, 适合电子、地质、矿产、冶金、化工和仪器仪表行业用于观察透明、半透明或不透 明物体,如金属陶瓷、集成块、印刷电路板、液晶板、薄膜、纤维、镀涂层以及其它非金属材料,也适合 医药、农林、、学校、科研部门作观察分析,广泛应用于生物学、细胞学、组织学、药物化学等研究 工作。
产品型号 | 59XD 偏光显微镜 | ||
技术参数 | 1、目镜:十字目镜、分划目镜、网格目镜, 倍率 10×, 视场范围 20mm 2、无应力物镜: 倍率 4×、 10×、 20×、 40×、 60×, 数值孔径 0.10 、0.25 、0.40 、0.65 、0.85 3、总放大倍数: 40×、 100×、 200×、 400×、 600× 4 、调焦机构:粗、微动同轴调焦机构, 调节范围 30mm ,微动格值 0.002mm 5 、物镜转换:四孔可调中心 6 、聚光镜:阿贝聚光镜, 数值孔径 1.30 7、补色器: 石膏 λ 试片、 云母 λ/4 试片、石英楔子 8、载物台:旋转载物台,Φ 160mm ,360°等分刻度, 游标精度 6' 9、移动尺行程: 30mm×40mm 10、照明:上、下照明, 12V/30W 卤素灯,亮度可调 | ||
标准配件 | 1 | 三目观察镜筒 | 1 只 |
2 | 目镜 10× | 1 对 | |
3 | 10×十字目镜、分划目镜、网格目镜 | 各 1 只 |
| 4 | 无应力物镜(4×、 10×、 20×、 40×、 60×) | 各 1 只 |
5 | 石膏 λ 试片 | 1 件 | |
6 | 云母 λ/4 试片 | 1 件 | |
7 | 石英楔子 | 1 件 | |
8 | 0.01 测微尺 | 1 片 | |
9 | 滤色片(蓝色) | 1 片 | |
10 | 调节手柄 | 2 只 | |
11 | 垂直照明 | 1 套 | |
12 | 备用灯 | 2 只 | |
可选配件 | 1、目镜( 16×、 20×) 2 、CMOS 电子目镜( 130 万、 300 万像素) 3、无应力消色差物镜( 100×油) 4 、摄影及 CCD 装置 |
致力于成为更好的解决方案供应商!